WR Dynasty Fantasy Football Rankings
Long-term dynasty trade values for every relevant player, adjusted for age and role. Source: FantasyCalc.
| # | Player | Pos | Team | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9436 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 7997 |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | 7603 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7275 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 6471 |
| 6 | Malik Nabers | WR | NYG | 6351 |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6138 |
| 8 | Drake London | WR | ATL | 5233 |
| 9 | Chris Olave | WR | NO | 4885 |
| 10 | Zay Flowers | WR | BAL | 4744 |
| 11 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 4627 |
| 12 | Nico Collins | WR | HOU | 4552 |
| 13 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4419 |
| 14 | Parker Washington | WR | JAX | 4118 |
| 15 | Matthew Golden | WR | GB | 4021 |
| 16 | George Pickens | WR | DAL | 3728 |
| 17 | Christian Watson | WR | GB | 3704 |
| 18 | Carnell Tate | WR | TEN | 3445 |
| 19 | Emeka Egbuka | WR | TB | 3380 |
| 20 | Luther Burden | WR | CHI | 3317 |
| 21 | Tee Higgins | WR | CIN | 3312 |
| 22 | DeVonta Smith | WR | PHI | 2986 |
| 23 | Jordyn Tyson | WR | NO | 2985 |
| 24 | A.J. Brown | WR | NE | 2905 |
| 25 | Jalen Coker | WR | CAR | 2690 |
| 26 | Rashee Rice | WR | KC | 2672 |
| 27 | Denzel Boston | WR | CLE | 2668 |
| 28 | Michael Wilson | WR | ARI | 2457 |
| 29 | Ladd McConkey | WR | LAC | 2416 |
| 30 | Jameson Williams | WR | DET | 2368 |
| 31 | Makai Lemon | WR | PHI | 2333 |
| 32 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 2295 |
| 33 | Germie Bernard | WR | PIT | 2248 |
| 34 | KC Concepcion | WR | CLE | 2245 |
| 35 | Rome Odunze | WR | CHI | 2209 |
| 36 | Omar Cooper | WR | NYJ | 2127 |
| 37 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 2115 |
| 38 | DJ Moore | WR | BUF | 2077 |
| 39 | Mike Evans | WR | SF | 1988 |
| 40 | DK Metcalf | WR | PIT | 1971 |
| 41 | Brian Thomas | WR | JAX | 1893 |
| 42 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 1877 |
| 43 | Davante Adams | WR | LAR | 1841 |
| 44 | Xavier Worthy | WR | KC | 1741 |
| 45 | Jordan Addison | WR | MIN | 1708 |
| 46 | Alec Pierce | WR | IND | 1708 |
| 47 | Antonio Williams | WR | WAS | 1610 |
| 48 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1515 |
| 49 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 1452 |
| 50 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 1441 |
| 51 | Josh Downs | WR | IND | 1430 |
| 52 | Chris Bell | WR | MIA | 1401 |
| 53 | Travis Hunter | WR | JAX | 1401 |
| 54 | Keon Coleman | WR | BUF | 1386 |
| 55 | Jayden Higgins | WR | HOU | 1376 |
| 56 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 1317 |
| 57 | Tre Tucker | WR | LV | 1312 |
| 58 | Ricky Pearsall | WR | SF | 1310 |
| 59 | Deebo Samuel | WR | SF | 1304 |
| 60 | Malik Washington | WR | MIA | 1281 |
| 61 | Romeo Doubs | WR | NE | 1279 |
| 62 | Chris Godwin | WR | TB | 1256 |
| 63 | Malachi Fields | WR | NYG | 1250 |
| 64 | Jayden Reed | WR | GB | 1205 |
| 65 | Jaylin Noel | WR | HOU | 1204 |
| 66 | Caleb Douglas | WR | MIA | 1200 |
| 67 | Pat Bryant | WR | DEN | 1199 |
| 68 | Ted Hurst | WR | TB | 1192 |
| 69 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1186 |
| 70 | Courtland Sutton | WR | DEN | 1186 |
| 71 | Khalil Shakir | WR | BUF | 1169 |
| 72 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 1167 |
| 73 | Tank Dell | WR | HOU | 1163 |
| 74 | Devaughn Vele | WR | NO | 1152 |
| 75 | Quentin Johnston | WR | LAC | 1118 |
| 76 | Cyrus Allen | WR | KC | 1087 |
| 77 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 1073 |
| 78 | Keenan Allen | WR | IND | 1058 |
| 79 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 1001 |
| 80 | Tre' Harris | WR | LAC | 969 |
| 81 | Roman Wilson | WR | PIT | 958 |
| 82 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 936 |
| 83 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 929 |
| 84 | Christian Kirk | WR | SF | 922 |
| 85 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 916 |
| 86 | DeMario Douglas | WR | NE | 882 |
| 87 | Darius Cooper | WR | PHI | 868 |
| 88 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 865 |
| 89 | Zachariah Branch | WR | ATL | 846 |
| 90 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 762 |
| 91 | Michael Pittman | WR | PIT | 754 |
| 92 | Tyreek Hill | WR | FA | 695 |
| 93 | Josh Cameron | WR | JAX | 614 |
| 94 | Jalen McMillan | WR | TB | 606 |
| 95 | Chris Brazzell | WR | CAR | 558 |
| 96 | Rashod Bateman | WR | BAL | 508 |
| 97 | Cooper Kupp | WR | SEA | 503 |
| 98 | Efton Chism | WR | NE | 501 |
| 99 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 491 |
| 100 | Jahan Dotson | WR | ATL | 460 |
| 101 | Jauan Jennings | WR | MIN | 453 |
| 102 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 449 |
| 103 | Skyler Bell | WR | BUF | 425 |
| 104 | Treylon Burks | WR | WAS | 417 |
| 105 | Jack Bech | WR | LV | 403 |
| 106 | Kyle Williams | WR | NE | 386 |
| 107 | Troy Franklin | WR | DEN | 382 |
| 108 | Tory Horton | WR | SEA | 381 |
| 109 | Dohnte Meyers | WR | CIN | 379 |
| 110 | Bryce Lance | WR | NO | 370 |
| 111 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 355 |
| 112 | Kalif Raymond | WR | CHI | 322 |
| 113 | Brandin Cooks | WR | SF | 305 |
| 114 | Tez Johnson | WR | TB | 305 |
| 115 | Zavion Thomas | WR | CHI | 299 |
| 116 | Kevin Coleman | WR | MIA | 285 |
| 117 | Savion Williams | WR | GB | 281 |
| 118 | Jalen Royals | WR | KC | 280 |
| 119 | Xavier Legette | WR | CAR | 230 |
| 120 | Jalen Nailor | WR | LV | 210 |
| 121 | Calvin Ridley | WR | TEN | 204 |
| 122 | Reggie Virgil | WR | ARI | 192 |
| 123 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 177 |
| 124 | Barion Brown | WR | NO | 176 |
| 125 | Isaiah Bond | WR | CLE | 169 |
| 126 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 167 |
| 127 | Jordan Watkins | WR | SF | 165 |
| 128 | Tyquan Thornton | WR | KC | 164 |
| 129 | Darnell Mooney | WR | NYG | 130 |
| 130 | Marvin Mims | WR | DEN | 128 |
| 131 | CJ Daniels | WR | LAR | 122 |
| 132 | Chimere Dike | WR | TEN | 121 |
| 133 | Brenen Thompson | WR | LAC | 119 |
| 134 | Colbie Young | WR | CIN | 113 |
| 135 | Dont'e Thornton | WR | LV | 91 |
| 136 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 89 |
| 137 | Devontez Walker | WR | BAL | 87 |
| 138 | Malik Benson | WR | LV | 83 |
| 139 | Jaylin Lane | WR | WAS | 78 |
| 140 | Mack Hollins | WR | NE | 77 |
| 141 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 69 |
| 142 | Cody White | WR | LV | 66 |
| 143 | Jacob Cowing | WR | SF | 56 |
| 144 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 53 |
| 145 | Tutu Atwell | WR | LAR | 47 |
| 146 | Deion Burks | WR | IND | 46 |
| 147 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 44 |
| 148 | Jordan Whittington | WR | LAR | 42 |
| 149 | John Metchie | WR | CAR | 39 |
| 150 | Odell Beckham | WR | MIN | 33 |
| 151 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 31 |
| 152 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 25 |
| 153 | Jalen Tolbert | WR | MIA | 15 |
| 154 | Calvin Austin | WR | NYG | 10 |
| 155 | Joshua Palmer | WR | BUF | 8 |
Want advice for your own league?
Connect your league on Lineupwyse for lineup, trade and waiver help tuned to your scoring.