Rest-of-Season Fantasy Football Rankings
Who to start, buy and sell for the rest of this season, ranked by crowd-sourced redraft value. Source: FantasyCalc.
| # | Player | Pos | Team | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10716 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9882 |
| 3 | Kenneth Walker | RB | KC | 9876 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9608 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8579 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 8401 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8368 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7933 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7915 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7533 |
| 11 | James Cook | RB | BUF | 7113 |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 6867 |
| 13 | Josh Allen | QB | BUF | 6298 |
| 14 | Kyren Williams | RB | LAR | 6213 |
| 15 | Brock Bowers | TE | LV | 6006 |
| 16 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6006 |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 5499 |
| 18 | Malik Nabers | WR | NYG | 5338 |
| 19 | Zay Flowers | WR | BAL | 5258 |
| 20 | Chris Olave | WR | NO | 5227 |
| 21 | Javonte Williams | RB | DAL | 5196 |
| 22 | Nico Collins | WR | HOU | 5121 |
| 23 | Ashton Jeanty | RB | LV | 5016 |
| 24 | Drake London | WR | ATL | 5000 |
| 25 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 4713 |
| 26 | D'Andre Swift | RB | CHI | 4660 |
| 27 | Christian Watson | WR | GB | 4379 |
| 28 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4168 |
| 29 | Chase Brown | RB | CIN | 4101 |
| 30 | Jaylen Warren | RB | PIT | 3867 |
| 31 | Parker Washington | WR | JAX | 3776 |
| 32 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3748 |
| 33 | Matthew Golden | WR | GB | 3508 |
| 34 | Bucky Irving | RB | TB | 3508 |
| 35 | Tee Higgins | WR | CIN | 3432 |
| 36 | George Kittle | TE | SF | 3427 |
| 37 | Josh Jacobs | RB | GB | 3396 |
| 38 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 3333 |
| 39 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3238 |
| 40 | Breece Hall | RB | NYJ | 3199 |
| 41 | George Pickens | WR | DAL | 3133 |
| 42 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3067 |
| 43 | A.J. Brown | WR | NE | 3057 |
| 44 | Drake Maye | QB | NE | 2834 |
| 45 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 2744 |
| 46 | DeVonta Smith | WR | PHI | 2644 |
| 47 | Joe Burrow | QB | CIN | 2642 |
| 48 | Isaiah Likely | TE | NYG | 2385 |
| 49 | Brock Purdy | QB | SF | 2371 |
| 50 | Luther Burden | WR | CHI | 2355 |
| 51 | Mike Evans | WR | SF | 2281 |
| 52 | Jalen Coker | WR | CAR | 2279 |
| 53 | Sam LaPorta | TE | DET | 2084 |
| 54 | Rashee Rice | WR | KC | 1993 |
| 55 | Michael Wilson | WR | ARI | 1948 |
| 56 | DJ Moore | WR | BUF | 1913 |
| 57 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 1890 |
| 58 | Colston Loveland | TE | CHI | 1879 |
| 59 | Tucker Kraft | TE | GB | 1872 |
| 60 | Omarion Hampton | RB | LAC | 1820 |
| 61 | Tyler Warren | TE | IND | 1819 |
| 62 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1816 |
| 63 | Caleb Williams | QB | CHI | 1814 |
| 64 | Emeka Egbuka | WR | TB | 1812 |
| 65 | Cam Skattebo | RB | NYG | 1704 |
| 66 | Jared Goff | QB | DET | 1679 |
| 67 | Carnell Tate | WR | TEN | 1677 |
| 68 | Jameson Williams | WR | DET | 1655 |
| 69 | Ollie Gordon | RB | MIA | 1635 |
| 70 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1635 |
| 71 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1595 |
| 72 | DK Metcalf | WR | PIT | 1582 |
| 73 | Aaron Jones | RB | MIN | 1547 |
| 74 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 1418 |
| 75 | Jordan Love | QB | GB | 1416 |
| 76 | Travis Etienne | RB | NO | 1344 |
| 77 | Travis Kelce | TE | KC | 1333 |
| 78 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1265 |
| 79 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1240 |
| 80 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1226 |
| 81 | Ladd McConkey | WR | LAC | 1206 |
| 82 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1200 |
| 83 | Woody Marks | RB | HOU | 1182 |
| 84 | Dak Prescott | QB | DAL | 1176 |
| 85 | Tony Pollard | RB | TEN | 1157 |
| 86 | Jordan Mason | RB | MIN | 1148 |
| 87 | C.J. Stroud | QB | HOU | 1098 |
| 88 | Denzel Boston | WR | CLE | 1075 |
| 89 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 1059 |
| 90 | Bryce Young | QB | CAR | 1052 |
| 91 | Germie Bernard | WR | PIT | 1012 |
| 92 | Blake Corum | RB | LAR | 1002 |
| 93 | Matthew Stafford | QB | LAR | 966 |
| 94 | RJ Harvey | RB | DEN | 935 |
| 95 | David Montgomery | RB | HOU | 922 |
| 96 | Tyler Shough | QB | NO | 914 |
| 97 | Rome Odunze | WR | CHI | 887 |
| 98 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 869 |
| 99 | Jordyn Tyson | WR | NO | 842 |
| 100 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 835 |
| 101 | Davante Adams | WR | LAR | 801 |
| 102 | Braelon Allen | RB | NYJ | 768 |
| 103 | Kyle Pitts | TE | ATL | 736 |
| 104 | Dallas Goedert | TE | PHI | 735 |
| 105 | Xavier Worthy | WR | KC | 676 |
| 106 | Alvin Kamara | RB | NO | 676 |
| 107 | Juwan Johnson | TE | NO | 664 |
| 108 | Rachaad White | RB | WAS | 658 |
| 109 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 651 |
| 110 | KC Concepcion | WR | CLE | 606 |
| 111 | Harold Fannin | TE | CLE | 594 |
| 112 | Keenan Allen | WR | IND | 587 |
| 113 | Omar Cooper | WR | NYJ | 584 |
| 114 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 546 |
| 115 | Chris Godwin | WR | TB | 536 |
| 116 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 528 |
| 117 | Jordan Addison | WR | MIN | 527 |
| 118 | Tre Tucker | WR | LV | 518 |
| 119 | Devaughn Vele | WR | NO | 512 |
| 120 | Bo Nix | QB | DEN | 493 |
| 121 | Josh Downs | WR | IND | 484 |
| 122 | Tyler Higbee | TE | LAR | 480 |
| 123 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 479 |
| 124 | Kyler Murray | QB | MIN | 479 |
| 125 | Rico Dowdle | RB | PIT | 463 |
| 126 | Malik Washington | WR | MIA | 462 |
| 127 | Keon Coleman | WR | BUF | 461 |
| 128 | Brenton Strange | TE | JAX | 446 |
| 129 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 445 |
| 130 | Brian Thomas | WR | JAX | 423 |
| 131 | Deebo Samuel | WR | SF | 407 |
| 132 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 394 |
| 133 | Dameon Pierce | RB | PHI | 386 |
| 134 | Jadarian Price | RB | SEA | 379 |
| 135 | Baker Mayfield | QB | TB | 373 |
| 136 | Kirk Cousins | QB | LV | 365 |
| 137 | Jonah Coleman | RB | DEN | 335 |
| 138 | Justin Herbert | QB | LAC | 333 |
| 139 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 323 |
| 140 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 297 |
| 141 | Khalil Shakir | WR | BUF | 291 |
| 142 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 285 |
| 143 | Kendre Miller | RB | NO | 278 |
| 144 | Sam Darnold | QB | SEA | 266 |
| 145 | Mark Andrews | TE | BAL | 253 |
| 146 | Tank Dell | WR | HOU | 253 |
| 147 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 250 |
| 148 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 248 |
| 149 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 213 |
| 150 | Hunter Henry | TE | NE | 206 |
| 151 | Michael Penix | QB | ATL | 204 |
| 152 | Jaylin Noel | WR | HOU | 197 |
| 153 | Makai Lemon | WR | PHI | 193 |
| 154 | Michael Mayer | TE | LV | 188 |
| 155 | Kaelon Black | RB | SF | 163 |
| 156 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 159 |
| 157 | Courtland Sutton | WR | DEN | 159 |
| 158 | Emmett Johnson | RB | KC | 151 |
| 159 | DeMario Douglas | WR | NE | 145 |
| 160 | Geno Smith | QB | NYJ | 145 |
| 161 | Deshaun Watson | QB | CLE | 143 |
| 162 | Mike Washington | RB | LV | 139 |
| 163 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 139 |
| 164 | Daniel Jones | QB | IND | 136 |
| 165 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 133 |
| 166 | Tanner McKee | QB | PHI | 129 |
| 167 | Alec Pierce | WR | IND | 128 |
| 168 | Jake Ferguson | TE | DAL | 107 |
| 169 | Antonio Williams | WR | WAS | 104 |
| 170 | Cam Ward | QB | TEN | 101 |
| 171 | Brian Robinson | RB | ATL | 98 |
| 172 | Malik Willis | QB | MIA | 96 |
| 173 | Tyler Huntley | QB | BAL | 95 |
| 174 | Christian Kirk | WR | SF | 92 |
| 175 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 87 |
| 176 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 84 |
| 177 | Kenny Gainwell | RB | TB | 84 |
| 178 | Roschon Johnson | RB | CHI | 82 |
| 179 | Dalton Schultz | TE | HOU | 71 |
| 180 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 61 |
| 181 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 53 |
| 182 | Caleb Douglas | WR | MIA | 50 |
| 183 | Zonovan Knight | RB | ARI | 50 |
| 184 | Romeo Doubs | WR | NE | 47 |
| 185 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 46 |
| 186 | Mike Gesicki | TE | CIN | 42 |
| 187 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 37 |
| 188 | Darren Waller | TE | CAR | 34 |
| 189 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 28 |
| 190 | Kimani Vidal | RB | LAC | 28 |
| 191 | Samaje Perine | RB | CIN | 27 |
| 192 | Darius Cooper | WR | PHI | 26 |
| 193 | Seth McGowan | RB | IND | 23 |
| 194 | Dylan Sampson | RB | CLE | 23 |
| 195 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 12 |
| 196 | Tyreek Hill | WR | FA | 5 |
| 197 | Cooper Kupp | WR | SEA | 3 |
| 198 | Cade Otton | TE | TB | 3 |
Want advice for your own league?
Connect your league on Lineupwyse for lineup, trade and waiver help tuned to your scoring.